Barcode Scanning
Scanner mit bidirektionaler Schnittstelle (wie z.B. jener der im MC3090 Handheld Computer integriert ist) werden durch BPS automatisch programmiert.
Scanner die die Daten in die Tastatureingabe einschleifen müssen jedoch manuell programmiert werden bevor sie mit BPS verwendet werden können. Der Scanner muss STX CI DATA ETX senden, wobei STX die Tastenkombination Ctrl-B ist, CI ist der Code Identifier aus der Tabelle unten, DATA sind die gescannten Daten (mit oder ohne Prüfzeichen, siehe Notizen in der Tabelle unten), und ETX ist die Tastenkombination Ctrl-C.
Testen über manuelle Tastatureingaben
Für Testzwecke ist es nützlich dass Scannereingaben auf Grund dieser Vorgaben auch über die Tastatur simuliert werden können. Allerdings erwartet BPS dass Scanner-Eingaben die mit STX eingeleitet wurden innerhalb einen bestimmten Zeit abgeschlossen werden, und kehrt nach dieser Timeout Zeit wieder zur normalen Tastatureingabe zurück. Diese Timeout Zeit, normalerweise wenige Sekunden, können Sie in den BPS Einstellungen für manuelle Tests erhöhen. Im Ordner
Central System Settings
Scanning
Keyboard
Befindet sich der Schlüssel Timeout. Im Wert können Sie die Wartezeit in Sekunden so erhöhen dass Sie bequem manuelle Scannereingaben machen können. Auf einem Produktions-PC sollte die Zeit aber nach den Tests wieder auf wenige Sekunden zurückgestellt werden.
Einstellung der akzeptierten Barcodes
Die Applikation benötigt die Information, welche Typen von Barcode für welche Datenart zu akzeptieren sind. Diese Informationen sind in den BPS Einstellungen in folgendem Ordner abgelegt:
Central System Settings
Scanning
In diesem Ordner definiert der Schlüssel Display time wie viele Sekunden das Scanergebnis während einer Kommissionierung angezeigt werden soll.
Die übrigen Schlüssel definieren welche Codes für den jeweiligen Inhalt zu akzeptieren sind. Es kann sich dabei jeweils um einen einzelnen Code handeln, oder um eine mittels Komma getrennte Liste von verschiedenen Codes.
Beispiele:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
EAN8,EAN13,RSS14 | Akzeptiere EAN 8, EAN 13 oder RSS 14 |
EAN128(91),39 | Akzeptiere Inhalt des AI 91 in einem EAN 128 Code, oder Code 39 |
128(512) | Akzeptiere 12 Zeicen aus einem Code 128, beginnend bei Zeichen 5 |
Während der AI beim EAN 128 offensichtlich ist, benötigt der Klammerwert hinter anderen Codetypen wie im dritten Beispiel eine Erklärung: Die tiefsten 2 Ziffern (Einer- und Zehnerstelle) definieren die Anzahl zu extrahierender Zeichen, und die höherwertigen Ziffern geben die Startposition an (bei Nummerierung ab 0). So bedeutet der Wert 1020 „beginne bei Zeichen 10 und nimm 20 Zeichen“, und ein Wert 5 bedeutet „beginne bei Zeichen 0 und nimm 5 Zeichen“.
Beispiele:
| Code | Daten | Gefundener Wert |
|---|---|---|
| EAN128(91) | (13)111209(90)ABCD | ABCD |
| EAN128(93) | (13)111209(91)ABCD | Nichts: Kein solcher AI |
| 128(5) | 1234567890 | 12345 |
| 39(204) | 1234567890 | 3456 |
| 2of5(920) | 1234567890 | Nichts: Daten zu kurz |
Unterstützte Barcode Typen
| BPS Name | Beschreibung | Notizen | CI |
|---|---|---|---|
| EAN128 | EAN 128 | 2,4,5 | k |
| EAN13 | EAN 13 | 1 | B |
| EAN13_2 | EAN 13 plus 2 Ziffern Zusatzcode | 1 | L |
| EAN13_5 | EAN 13 plus 5 Ziffern Zusatzcode | 1 | M |
| EAN8 | EAN 8 | 1 | A |
| EAN8_2 | EAN 8 plus 2 Ziffern Zusatzcode | 1 | J |
| EAN8_5 | EAN 8 plus 5 Ziffern Zusatzcode | 1 | K |
| UPCA | UPC-A | 1 | C |
| UPCA_2 | UPC-A plus 2 Ziffern Zusatzcode | 1 | F |
| UPCA_5 | UPC-A plus 5 Ziffern Zusatzcode | 1 | G |
| UPCE | UPC-E | 1 | D |
| UPCE_2 | UPC-E plus 2 Ziffern Zusatzcode | 1 | H |
| UPCE_5 | UPC-E plus 2 Ziffern Zusatzcode | 1 | I |
| RSSEXP | RSS-14 stacked omnidirectional | t | |
| RSS14 | RSS-14 linear and stacked | u | |
| RSSLIM | RSS (GS1 DataBar) limited | v | |
| 128 | Code 128 | 4 | T |
| 2of5 | Interleaved 2 of 5 | N | |
| 2of5C | Interleaved 2 of 5 with check char | 2 | N |
| 39 | Code 39 ohne Prüfzeichen | V | |
| 39C | Code 39 mit Prüfzeichen | 2 | V |
| 39E | Extended Code 39 ohne Prüfzeichen | 4 | W |
| 39EC | Extended Code 39 mit Prüfzeichen | 2,4 | W |
Notizen:
(1) Prüfzeichen wird übermittelt
(2) Prüfzeichen wird nicht übermittelt
(3) Zeichensatz mit 43 Zeichen: 0…9 A…Z - . SPACE $ / + %
(4) Zeichensatz mit 128 Zeichen: ASCII 0…127. FNC1 codiert als GS (Ctrl-])
(5) Applikations Id wird beim BPS Namen in Klammern angehängt, z.B. EAN128(91) = AI 91
Unterstützte EAN128 Applikations-Identifizierer
AI:
x = Ziffer für Längenangabe
y = Ziffer für Position des Dezimalpunktes
Typ:
n = Numerisch (0-9)
a = Alfanumerisch
FNC1:
nein = Nie
ja = Nur wenn Inhalt kürzer als maximale Länge und nicht letzter AI im Code
| AI | Beschreibung | Typ | Min.Länge | Max.Länge | FNC1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | SSCC - Serial Shipping Container Code | n | 18 | 18 | nein |
| 01 | GTIN - Global Trade Item Number | n | 14 | 14 | nein |
| 02 | GTIN of trade items contained in a logistic unit | n | 14 | 14 | nein |
| 10 | Batch or lot number | a | 1 | 20 | ja |
| 11 | Production date (YYMMDD) | n | 6 | 6 | nein |
| 12 | Due date (YYMMDD) | n | 6 | 6 | nein |
| 13 | Packaging date (YYMMDD) | n | 6 | 6 | nein |
| 15 | Best before date (YYMMDD) | n | 6 | 6 | nein |
| 17 | Expiration date (YYMMDD) | n | 6 | 6 | nein |
| 20 | Product variant | n | 2 | 2 | nein |
| 21 | Serial number | a | 1 | 20 | ja |
| 22 | Secondary data for specific health industry products | a | 1 | 29 | nein |
| 23x | Lot number (transitional use) | n | 1 | 19 | ja |
| 240 | Additional product id assigned by the manufacturer | a | 1 | 30 | ja |
| 241 | Customer part number | a | 1 | 30 | ja |
| 242 | Customer variant number | n | 1 | 6 | ja |
| 250 | Secondary serial number | a | 1 | 30 | ja |
| 251 | Reference to source entity | a | 1 | 30 | ja |
| 252 | Global identifier serialized for trade | n | 2 | 2 | nein |
| 253 | Global document type identifier | n | 1 | 30 | ja |
| 254 | GLN extension component | a | 1 | 20 | ja |
| 30 | Variable count | n | 1 | 8 | ja |
| 310y | Net weight, kilograms | n | 6 | 6 | nein |
| 311y | Length or 1st dimension, meters | n | 6 | 6 | nein |
| 312y | Width, diameter or 2nd dimension, meters | n | 6 | 6 | nein |
| 313y | Depth, thickness, height or 3rd dimension, meters | n | 6 | 6 | nein |
| 314y | Area, square meters | n | 6 | 6 | nein |
| 315y | Net volume, liters | n | 6 | 6 | nein |
| 316y | Net volume, cubic meters | n | 6 | 6 | nein |
| 320y | Net weight, pounds | n | 6 | 6 | nein |
| 321y | Length or 1st dimension, inches | n | 6 | 6 | nein |
| 322y | Length or 1st dimension, feet | n | 6 | 6 | nein |
| 323y | Length or 1st dimension, yards | n | 6 | 6 | nein |
| 324y | Width, diameter or 2nd dimension, inches | n | 6 | 6 | nein |
| 325y | Width, diameter or 2nd dimension, feet | n | 6 | 6 | nein |
| 326y | Width, diameter or 2nd dimension, yards | n | 6 | 6 | nein |
| 327y | Depth, thickness, height or 3rd dimension, inches | n | 6 | 6 | nein |
| 328y | Depth, thickness, height or 3rd dimension, feet | n | 6 | 6 | nein |
| 329y | Depth, thickness, height or 3rd dimension, yards | n | 6 | 6 | nein |
| 330y | Gross weight, kilograms | n | 6 | 6 | nein |
| 331y | Length or 1st dimension, meters, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 332y | Width, diameter or 2nd dimension, meters, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 333y | Depth, thickness, height or 3rd dimension, meters, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 334y | Area, square meters, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 335y | Gross volume, liters | n | 6 | 6 | nein |
| 336y | Gross volume, cubic meters | n | 6 | 6 | nein |
| 337y | Kilograms per square meter | n | 6 | 6 | nein |
| 340y | Gross weight, pounds | n | 6 | 6 | nein |
| 341y | Length or 1st dimension, inches, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 342y | Length or 1st dimension, feet, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 343y | Length or 1st dimension, yards, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 344y | Width, diameter or 2nd dimension, inches, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 345y | Width, diameter or 2nd dimension, feet, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 346y | Width, diameter or 2nd dimension, yards, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 347y | Depth, thickness, height or 3rd dimension, inches, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 348y | Depth, thickness, height or 3rd dimension, feet, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 349y | Depth, thickness, height or 3rd dimension, yards, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 350y | Area, square inches | n | 6 | 6 | nein |
| 351y | Area, square feet | n | 6 | 6 | nein |
| 352y | Area, square yards | n | 6 | 6 | nein |
| 353y | Area, square inches, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 354y | Area, square feet, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 355y | Area, square yards, logistics | n | 6 | 6 | nein |
| 356y | Net weight, troy ounces | n | 6 | 6 | nein |
| 357y | Net volume, ounces (US) | n | 6 | 6 | nein |
| 360y | Net volume, quarts | n | 6 | 6 | nein |
| 361y | Net volume, gallons | n | 6 | 6 | nein |
| 362y | Gross volume, quarts | n | 6 | 6 | nein |
| 363y | Gross volume, gallons (US) | n | 6 | 6 | nein |
| 364y | Net volume, cubic inches | n | 6 | 6 | nein |
| 365y | Net volume, cubic feet | n | 6 | 6 | nein |
| 366y | Net volume, cubic yards | n | 6 | 6 | nein |
| 367y | Gross volume, cubic inches | n | 6 | 6 | nein |
| 368y | Gross volume, cubic feet | n | 6 | 6 | nein |
| 369y | Gross volume, cubic yards | n | 6 | 6 | nein |
| 37 | Count of trade items contained in a logistic unit | n | 1 | 8 | ja |
| 390y | Amount payable - single monetary area | n | 1 | 15 | ja |
| 391y | Amount payable - ISO currency | n | 4 | 18 | ja |
| 392y | Amount payable for a trade item - single monetary unit | n | 1 | 15 | ja |
| 393y | Amount payable for a trade item - ISO currency | n | 4 | 18 | ja |
| 400 | Customer's purchase order number | a | 1 | 30 | ja |
| 401 | Consignment number | a | 1 | 30 | ja |
| 402 | Shipment identification number | n | 17 | 17 | nein |
| 403 | Routing code | a | 1 | 30 | ja |
| 410 | Ship to - deliver to EAN/UCC global location number | n | 13 | 13 | nein |
| 411 | Bill to - invoice to EAN/UCC global location number | n | 13 | 13 | nein |
| 412 | Purchased from EAN/UCC global location number | n | 13 | 13 | nein |
| 413 | Ship for - deliver for - forward to EAN/UCC GLN | n | 13 | 13 | nein |
| 414 | Identification of a physical location EAN/UCC GLN | n | 13 | 13 | nein |
| 415 | EAN/UCC Global Location Number of the invoicing party | n | 13 | 13 | nein |
| 420 | Ship/deliver to postal cd within a single postal authority | a | 1 | 20 | ja |
| 421 | Ship/deliver to postal cd with 3-digit ISO country code | n | 1 | 12 | ja |
| 422 | Country of origin of a trade item | n | 3 | 3 | nein |
| 423 | Country of initial processing | n | 4 | 12 | ja |
| 424 | Country of processing | n | 3 | 3 | nein |
| 425 | Country of disassembly | n | 3 | 3 | nein |
| 426 | Country covering full process chain | n | 3 | 3 | nein |
| 7001 | NATO stock number | n | 13 | 13 | nein |
| 7002 | UN/ECE meat carcasses and cuts classification | a | 1 | 30 | ja |
| 7003 | Expiry Time: YYMMDDHHmm | n | 10 | 10 | nein |
| 703s | Approval number of processor with ISO country code | a | 1 | 30 | ja |
| 8001 | Roll products: Width,Length,Core Diam, Direct. and Splices | n | 14 | 14 | nein |
| 8002 | Electronic serial identifier for cellular mobile telephones | a | 1 | 20 | ja |
| 8003 | Global returnable asset identifier | a | 1 | 34 | ja |
| 8004 | Global individual asset identifier | a | 1 | 30 | ja |
| 8005 | Price per unit of measure | n | 6 | 6 | nein |
| 8006 | Identification of the component of a trade item | n | 18 | 18 | nein |
| 8007 | International Bank Account Number (IBAN) | a | 1 | 30 | ja |
| 8008 | Date and time of production | n | 9 | 12 | ja |
| 8018 | Global service relation number | n | 18 | 18 | nein |
| 8020 | Payment slip reference number | a | 25 | 25 | nein |
| 8100 | Coupon extended code - NSC + offer code | n | 10 | 10 | nein |
| 8101 | Coupon extended code - NSC + offer code + end of offer Code | n | 14 | 14 | nein |
| 8102 | Coupon extended code - NSC | n | 6 | 6 | nein |
| 8110 | Coupon code North America | a | 1 | 30 | ja |
| 90 | Mutually agreed, between trading partners | a | 1 | 30 | ja |
| 91 | Inter-company (internal) | a | 1 | 30 | ja |
| 92 | Inter-company (internal) | a | 1 | 30 | ja |
| 93 | Inter-company (internal) | a | 1 | 30 | ja |
| 94 | Inter-company (internal) | a | 1 | 30 | ja |
| 95 | Inter-company (carrier use in North America) | a | 1 | 30 | ja |
| 96 | Inter-company (carrier use in North America) | a | 1 | 30 | ja |
| 97 | Inter-company (internal) | a | 1 | 30 | ja |
| 98 | Inter-company (internal) | a | 1 | 30 | ja |
| 99 | Internal | a | 1 | 30 | ja |
